Datum | Vertrekuur bus* | Aftrap | Thuisploeg | Uitploeg |
zondag 24/08 | n.v.t. | 16u | ![]() | ![]() |
Lommel SK | Waasland - beveren | |||
zaterdag 21/08 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
royal excel mouscron | Lommel SK | |||
zondag 29/08 | n.v.t. | 20u | ![]() | ![]() |
Lommel SK | KMSK Deinze | |||
zaterdag 11/09 | n.v.t. | 20u | ![]() | ![]() |
r excelsior virton | Lommel SK | |||
zondag 19/09 | n.v.t. | 20u | ![]() | ![]() |
Lommel SK | Lierse Kempenzonen | |||
zaterdag 25/09 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
rwd molenbeek | Lommel SK | |||
vrijdag 01/10 | 18u30 | 20u00 | ![]() | ![]() |
KVC Westerlo | Lommel SK | |||
zondag 17/10 | n.v.t. | 16u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | royal excel mouscron | |||
zondag 24/10 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Waasland - beveren | Lommel SK | |||
zondag 31/10 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | rwd molenbeek | |||
vrijdag 05/11 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | r excelsior virton | |||
zondag 21/11 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
KMSK Deinze | Lommel SK | |||
zaterdag 27/11 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | KVC Westerlo | |||
zondag 05/12 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lierse Kempenzonen | Lommel SK | |||
zaterdag 11/12 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
royal excel mouscron | Lommel SK | |||
vrijdag 17/12 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | Waasland - beveren | |||
vrijdag 21/01 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
rwd molenbeek | Lommel SK | |||
vrijdag 28/01 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | Lierse Kempenzonen | |||
zondag 06/02 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
KVC Westerlo | Lommel SK | |||
zondag 13/02 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | r excelsior virton | |||
zondag 20/02 | n.v.t. | 16u00 | ![]() | ![]() |
KMSK Deinze | Lommel SK | |||
zondag 27/2 | n.v.t. | 16u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | royal excel mouscron | |||
zaterdag 05/03 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
Lierse Kempenzonen | Lommel SK | |||
zaterdag 12/03 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | rwd molenbeek | |||
zaterdag 19/03 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
Waasland - beveren | Lommel SK | |||
zaterdag 02/04 | n.v.t. | 20u45 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | KVC Westerlo | |||
vrijdag 08/04 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
r excelsior virton | Lommel SK | |||
zondag 17/04 | n.v.t. | 20u00 | ![]() | ![]() |
Lommel SK | KMSK Deinze | |||
*Onder voorbehoud van wijzigingen. |